置富产业信托(0778.HK)涨4.7% 总市值135亿港元
置富产业信托(0778 HK)涨4 7%,报6 91港元,总市值135亿港元。置富产业信托宣布,已订立买卖协议,以8800万新加坡元(约5 01亿港元)收购新加
【资料图】
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通  | 600050  | 5.27  | 3.54%  | 19103  | 13299  | 5804.0  | 0.1875%  | -0.066%  | -0.041%  | -0.1535%  | 
新潮能源  | 600777  | 2.58  | 3.61%  | 7418  | 3989  | 3429.0  | 0.5386%  | -0.347%  | -0.466%  | -0.8554%  | 
梅雁吉祥  | 600868  | 2.94  | 5.76%  | 5825  | 2451  | 3374.0  | 1.7775%  | 0.043%  | -0.077%  | 1.3095%  | 
永泰能源  | 600157  | 1.58  | 0.64%  | 4000  | 1237  | 2763.0  | 0.1244%  | -0.079%  | -0.171%  | -0.3056%  | 
中国电信  | 601728  | 5.79  | 5.27%  | 30087  | 27773  | 2314.0  | 0.1181%  | 0.121%  | 0.237%  | 0.0411%  | 
远东股份  | 600869  | 6.27  | 4.15%  | 5224  | 3226  | 1998.0  | 0.9003%  | 1.335%  | -0.048%  | 2.2023%  | 
中国石化  | 600028  | 4.66  | 1.08%  | 2068  | 753  | 1315.0  | 0.0138%  | -0.0070%  | 0.0%  | 0.0058%  | 
*ST中昌  | 600242  | 1.42  | 5.19%  | 1016  | 129  | 887.0  | 1.9655%  | -1.137%  | -0.481%  | -0.9505%  | 
云赛智联  | 600602  | 10.9  | 3.22%  | 3316  | 2438  | 878.0  | 0.8173%  | -0.461%  | -0.017%  | 4.8993%  | 
九牧王  | 601566  | 11.45  | 9.99%  | 1207  | 361  | 846.0  | 1.4722%  | 0.392%  | 0.379%  | 2.2262%  | 
铁建重工  | 688425  | 4.56  | 0.66%  | 2157  | 1454  | 703.0  | 0.4871%  | 1.434%  | 0.2%  | 1.9081%  | 
ST康美  | 600518  | 2.16  | 0.93%  | 1073  | 411  | 662.0  | 0.0486%  | -0.061%  | 0.07%  | -0.1444%  | 
中银证券  | 601696  | 11.43  | 5.35%  | 2000  | 1356  | 644.0  | 0.2318%  | -0.102%  | -0.052%  | 0.1198%  | 
金桥信息  | 603918  | 10.02  | 1.42%  | 1489  | 889  | 600.0  | 1.6412%  | 2.675%  | 0.64%  | 3.0852%  | 
浙数文化  | 600633  | 9.69  | 4.76%  | 1688  | 1091  | 597.0  | 0.4717%  | -0.415%  | -0.152%  | -0.0803%  | 
江苏有线  | 600959  | 3.1  | 0.98%  | 816  | 241  | 575.0  | 0.115%  | -0.045%  | 0.048%  | -0.035%  | 
中央商场  | 600280  | 3.55  | 4.41%  | 923  | 372  | 551.0  | 0.4883%  | 0.355%  | 1.32%  | 2.6673%  | 
用友网络  | 600588  | 23.54  | 3.16%  | 841  | 309  | 532.0  | 0.1557%  | -0.0090%  | 0.012%  | 0.1867%  | 
城地香江  | 603887  | 8.34  | 10.03%  | 618  | 95  | 523.0  | 1.1603%  | -0.064%  | 0.042%  | 0.8433%  | 
ST明诚  | 600136  | 3.28  | 3.14%  | 1542  | 1020  | 522.0  | 1.0755%  | 1.277%  | 2.781%  | 6.3975%  | 
Copyright 2015-2023 今日艺术网 版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com